VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,746,307,841 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/23 まで。
合計転送トラフィック量は 931,305.01 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,600,538.7 GB  594,593,558
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,726,605.4 GB  5,313,816,132
3 Russian Federation  88,519,938.9 GB  1,392,907,218
4 Japan  68,652,701.3 GB  706,067,986
5 United States  53,279,532.6 GB  1,187,236,384
6 Taiwan  50,871,025.5 GB  792,490,180
7 France  46,302,875.5 GB  591,920,427
8 Indonesia  38,673,739.8 GB  893,385,584
9 India  36,243,625.4 GB  773,905,486
10 Viet Nam  29,785,368.8 GB  503,833,332
11 China  29,588,649.0 GB  773,259,098
12 Thailand  19,644,027.7 GB  346,640,950
13 United Arab Emirates  15,707,547.5 GB  518,074,378
14 Hong Kong  14,761,911.5 GB  242,330,651
15 Myanmar  13,107,325.6 GB  225,108,170
16 Philippines  12,939,627.5 GB  318,141,932
17 Malaysia  11,942,205.8 GB  141,392,666
18 Turkmenistan  11,815,238.6 GB  155,320,276
19 Bangladesh  9,492,366.6 GB  387,534,944
20 Ukraine  9,379,089.2 GB  536,837,197
21 Canada  8,142,247.3 GB  85,881,066
22 Saudi Arabia  8,021,230.4 GB  108,979,894
23 Germany  7,901,604.2 GB  248,432,655
24 Turkey  6,765,948.3 GB  99,484,698
25 Singapore  6,700,150.9 GB  410,599,890
26 Iraq  5,672,407.1 GB  225,045,268
27 Australia  5,638,990.7 GB  114,134,493
28 Brazil  5,376,780.1 GB  1,383,603,671
29 United Kingdom  5,279,138.4 GB  130,661,452
30 Lao People's Democratic Republic  4,556,021.1 GB  74,102,320
31 Pakistan  4,412,270.2 GB  105,063,543
32 Nigeria  3,783,970.3 GB  449,200,858
33 Argentina  3,617,938.7 GB  56,529,409
34 Cambodia  3,219,855.0 GB  92,702,191
35 Kenya  3,054,456.7 GB  183,151,546
36 Mexico  2,495,471.6 GB  44,201,935
37 Oman  2,062,409.1 GB  36,798,909
38 Spain  2,051,731.5 GB  23,547,525
39 Netherlands  1,928,151.0 GB  52,499,752
40 Armenia  1,458,407.5 GB  4,890,652
41 Egypt  1,372,878.2 GB  37,707,959
42 Qatar  1,356,834.1 GB  19,089,414
43 Algeria  1,356,326.6 GB  37,129,638
44 Nepal  1,331,069.1 GB  19,728,137
45 Syrian Arab Republic  1,300,919.9 GB  235,666,969
46 Jordan  1,283,170.5 GB  25,412,048
47 Somalia  1,264,016.7 GB  55,658,251
48 Italy  1,240,454.8 GB  15,207,286
49 Kyrgyzstan  1,175,283.8 GB  13,105,799
50 New Zealand  1,142,090.8 GB  15,120,047
51 Sudan  1,120,508.3 GB  41,059,713
52 Macau  1,056,787.3 GB  19,072,406
53 Colombia  1,049,240.0 GB  19,908,672
54 Kazakhstan  1,043,019.7 GB  15,208,227
55 Sweden  1,003,542.9 GB  18,575,146
56 Cote D'ivoire  974,146.8 GB  12,125,277
57 Ghana  961,405.3 GB  56,749,656
58 Austria  931,335.9 GB  14,628,096
59 Venezuela  873,280.9 GB  26,054,651
60 Belarus  839,961.8 GB  21,915,302
61 Chile  830,549.8 GB  14,211,233
62 Romania  792,751.8 GB  14,574,857
63 Peru  780,517.2 GB  10,667,595
64 Gabon  762,683.8 GB  6,160,506
65 Ethiopia  755,769.5 GB  39,139,832
66 Mongolia  697,155.1 GB  11,314,876
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,908.0 GB  19,261,877
68 Kuwait  680,887.0 GB  10,453,037
69 Morocco  653,649.4 GB  25,308,315
70 Poland  639,479.2 GB  9,204,397
71 Yemen  603,665.5 GB  20,475,948
72 Azerbaijan  596,174.0 GB  10,536,697
73 Latvia  591,090.7 GB  3,094,861
74 Ecuador  578,919.8 GB  53,715,893
75 Norway  545,767.2 GB  4,736,617
76 Switzerland  522,235.2 GB  37,926,026
77 Palestinian Territory Occupied  501,998.8 GB  12,405,095
78 Belgium  477,209.8 GB  6,500,768
79 South Africa  465,724.5 GB  17,123,543
80 Finland  441,270.9 GB  3,918,137
81 Afghanistan  429,868.8 GB  15,813,742
82 Tanzania United Republic of  429,247.7 GB  10,840,732
83 Israel  408,227.4 GB  9,239,831
84 Uganda  380,644.2 GB  19,246,973
85 Portugal  375,587.9 GB  5,896,285
86 Denmark  332,350.0 GB  3,048,396
87 Lithuania  324,787.4 GB  4,109,505
88 Hungary  324,684.1 GB  4,885,180
89 Czech Republic  323,539.9 GB  4,968,742
90 Georgia  297,320.8 GB  3,559,651
91 Guinea  281,733.3 GB  8,617,800
92 Greece  268,629.1 GB  3,788,197
93 Sri Lanka  262,956.5 GB  6,620,024
94 Bahrain  227,193.0 GB  3,664,636
95 Dominican Republic  218,616.0 GB  6,979,286
96 Tunisia  218,456.5 GB  6,086,450
97 Brunei Darussalam  214,081.8 GB  1,607,415
98 Bulgaria  212,196.5 GB  4,224,027
99 Guatemala  206,589.8 GB  4,416,302
100 Uzbekistan  203,660.5 GB  4,135,052
101 Lebanon  203,435.1 GB  9,033,426
102 Serbia  200,534.0 GB  3,546,693
103 Panama  190,779.1 GB  5,217,519
104 Bolivia  186,351.0 GB  3,257,866
105 Djibouti  163,602.2 GB  4,260,820
106 Paraguay  160,802.4 GB  2,114,356
107 Ireland  137,623.7 GB  2,145,937
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,283
109 Costa Rica  117,340.8 GB  1,814,835
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,868.9 GB  1,157,011
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,837.0 GB  1,238,723
112 Moldova Republic of  107,619.6 GB  2,762,680
113 Cuba  106,103.8 GB  2,793,648
114 Albania  104,879.7 GB  2,349,693
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,216
116 Mauritius  99,740.7 GB  1,334,695
117 Jamaica  92,734.4 GB  2,107,485
118 Estonia  81,742.1 GB  1,112,306
119 Bhutan  81,491.0 GB  1,688,004
120 Uruguay  80,105.7 GB  1,170,520
121 Rwanda  63,070.3 GB  1,871,503
122 Luxembourg  62,036.0 GB  1,348,376
123 Honduras  61,779.4 GB  1,417,823
124 Benin  60,971.8 GB  7,053,088
125 Antigua and Barbuda  59,536.3 GB  1,626,388
126 Cyprus  55,847.2 GB  7,572,795
127 Togo  54,006.1 GB  1,419,416
128 Senegal  53,352.0 GB  1,989,454
129 Maldives  53,297.3 GB  911,216
130 Guam  51,857.4 GB  987,334
131 Northern Mariana Islands  44,368.5 GB  271,000
132 Trinidad and Tobago  42,391.2 GB  645,076
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,641
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,254.6 GB  3,244,032
136 Timor-leste  34,126.3 GB  744,146
137 Mozambique  33,705.0 GB  2,520,522
138 El Salvador  33,551.1 GB  880,638
139 Fiji  29,992.4 GB  831,496
140 Madagascar  28,939.3 GB  761,589
141 Barbados  28,887.9 GB  354,154
142 Nicaragua  27,378.6 GB  528,633
143 Malta  27,002.8 GB  507,404
144 Puerto Rico  26,899.1 GB  694,118
145 Tajikistan  25,844.6 GB  1,224,711
146 Iceland  25,693.3 GB  772,364
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,538.0 GB  194,093
149 Reunion  23,792.1 GB  94,995
150 Seychelles  22,590.5 GB  3,428,237
151 Congo The Democratic Republic of The  21,766.5 GB  1,472,042
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,848
153 Angola  21,148.7 GB  800,758
154 Mali  18,618.6 GB  1,073,001
155 Burkina Faso  18,499.0 GB  1,582,899
156 Mauritania  17,914.3 GB  537,769
157 Bahamas  17,893.5 GB  347,789
158 Montenegro  17,874.2 GB  372,500
159 Zambia  16,570.7 GB  664,639
160 Zimbabwe  16,161.5 GB  2,285,750
161 Saint Lucia  15,286.0 GB  186,317
162 Guyana  14,465.0 GB  304,567
163 Papua New Guinea  13,679.1 GB  198,723
164 Malawi  13,377.8 GB  193,016
165 Suriname  11,407.9 GB  313,104
166 Samoa  9,894.1 GB  21,559
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,369.9 GB  395,795
169 French Polynesia  9,261.9 GB  187,837
170 Belize  9,066.9 GB  517,601
171 Botswana  8,621.8 GB  194,078
172 Gambia  8,561.7 GB  3,639,184
173 Aruba  8,497.1 GB  94,790
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,164.6 GB  136,265
176 Liberia  6,616.2 GB  552,558
177 Marshall Islands  6,422.7 GB  60,707
178 South Sudan  6,402.3 GB  345,594
179 Vanuatu  5,689.0 GB  278,276
180 Dominica  5,387.6 GB  295,726
181 Martinique  5,369.8 GB  76,906
182 Equatorial Guinea  5,271.8 GB  318,225
183 Congo  4,594.6 GB  124,740
184 Grenada  3,947.9 GB  89,400
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,380.1 GB  75,774
189 Guadeloupe  3,193.9 GB  43,930
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,671
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,289
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,555
194 Tonga  2,382.4 GB  165,183
195 Swaziland  2,324.9 GB  86,271
196 American Samoa  2,273.4 GB  49,846
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,181
198 Micronesia Federated States of  2,031.7 GB  88,773
199 Solomon Islands  2,012.3 GB  77,982
200 Burundi  1,990.1 GB  197,282
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,351
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,207.2 GB  34,432
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,438
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,027
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.8 GB  1,830
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4