VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,747,434,337 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/23。
流量通过 VPN 传输总额为 931,336.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,606,358.1 GB  594,628,019
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,727,105.4 GB  5,313,825,794
3 Russian Federation  88,521,493.2 GB  1,392,932,743
4 Japan  68,655,571.8 GB  706,116,815
5 United States  53,282,321.9 GB  1,187,814,738
6 Taiwan  50,872,368.7 GB  792,498,404
7 France  46,303,143.1 GB  591,929,745
8 Indonesia  38,674,947.7 GB  893,399,281
9 India  36,245,513.6 GB  773,925,710
10 Viet Nam  29,787,238.0 GB  503,861,353
11 China  29,588,953.0 GB  773,270,617
12 Thailand  19,644,623.6 GB  346,645,161
13 United Arab Emirates  15,707,770.5 GB  518,076,878
14 Hong Kong  14,762,269.7 GB  242,367,667
15 Myanmar  13,108,028.4 GB  225,110,778
16 Philippines  12,939,917.9 GB  318,144,786
17 Malaysia  11,942,477.7 GB  141,404,439
18 Turkmenistan  11,816,071.7 GB  155,324,343
19 Bangladesh  9,492,428.9 GB  387,535,733
20 Ukraine  9,379,199.3 GB  536,849,840
21 Canada  8,142,596.3 GB  85,907,587
22 Saudi Arabia  8,021,421.2 GB  108,981,473
23 Germany  7,901,744.4 GB  248,460,268
24 Turkey  6,766,040.8 GB  99,490,879
25 Singapore  6,700,275.5 GB  410,613,957
26 Iraq  5,672,438.1 GB  225,045,579
27 Australia  5,639,321.0 GB  114,139,885
28 Brazil  5,377,095.2 GB  1,383,640,019
29 United Kingdom  5,279,327.8 GB  130,690,399
30 Lao People's Democratic Republic  4,556,231.0 GB  74,105,399
31 Pakistan  4,412,439.8 GB  105,065,308
32 Nigeria  3,784,227.2 GB  449,220,250
33 Argentina  3,620,713.0 GB  56,554,467
34 Cambodia  3,219,996.3 GB  92,703,743
35 Kenya  3,054,459.2 GB  183,151,692
36 Mexico  2,495,730.8 GB  44,204,000
37 Oman  2,062,532.8 GB  36,799,717
38 Spain  2,051,880.4 GB  23,553,348
39 Netherlands  1,928,177.1 GB  52,502,142
40 Armenia  1,458,409.9 GB  4,890,691
41 Egypt  1,372,901.3 GB  37,708,277
42 Qatar  1,356,858.1 GB  19,089,708
43 Algeria  1,356,357.7 GB  37,129,848
44 Nepal  1,331,091.2 GB  19,728,337
45 Syrian Arab Republic  1,300,941.1 GB  235,667,513
46 Jordan  1,283,198.9 GB  25,412,317
47 Somalia  1,264,135.4 GB  55,661,835
48 Italy  1,240,489.6 GB  15,208,431
49 Kyrgyzstan  1,175,387.2 GB  13,106,837
50 New Zealand  1,142,121.6 GB  15,120,404
51 Sudan  1,120,652.0 GB  41,061,999
52 Macau  1,056,836.8 GB  19,072,576
53 Colombia  1,049,469.9 GB  19,909,760
54 Kazakhstan  1,043,043.5 GB  15,208,507
55 Sweden  1,003,551.7 GB  18,582,332
56 Cote D'ivoire  974,267.1 GB  12,127,540
57 Ghana  961,435.5 GB  56,751,669
58 Austria  931,368.2 GB  14,628,175
59 Venezuela  873,356.2 GB  26,055,719
60 Belarus  839,992.4 GB  21,916,904
61 Chile  830,598.9 GB  14,211,510
62 Romania  792,757.4 GB  14,579,144
63 Peru  780,633.8 GB  10,667,871
64 Gabon  762,883.8 GB  6,162,664
65 Ethiopia  755,779.0 GB  39,140,044
66 Mongolia  697,163.7 GB  11,314,935
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,920.7 GB  19,262,032
68 Kuwait  680,902.0 GB  10,453,158
69 Morocco  653,652.7 GB  25,308,357
70 Poland  639,489.5 GB  9,205,125
71 Yemen  603,693.4 GB  20,476,482
72 Azerbaijan  596,175.2 GB  10,536,712
73 Latvia  591,094.0 GB  3,095,418
74 Ecuador  578,981.6 GB  53,716,248
75 Norway  545,772.3 GB  4,736,640
76 Switzerland  522,250.4 GB  37,930,423
77 Palestinian Territory Occupied  502,000.0 GB  12,405,109
78 Belgium  477,216.6 GB  6,501,749
79 South Africa  465,731.9 GB  17,123,705
80 Finland  441,272.0 GB  3,918,188
81 Afghanistan  429,917.1 GB  15,814,616
82 Tanzania United Republic of  429,263.2 GB  10,840,908
83 Israel  408,233.4 GB  9,240,137
84 Uganda  380,666.1 GB  19,247,273
85 Portugal  375,598.4 GB  5,896,311
86 Denmark  332,355.3 GB  3,048,431
87 Lithuania  324,788.5 GB  4,109,523
88 Hungary  324,694.2 GB  4,885,295
89 Czech Republic  323,542.6 GB  4,968,898
90 Georgia  297,323.0 GB  3,559,691
91 Guinea  281,733.3 GB  8,617,800
92 Greece  268,632.1 GB  3,788,225
93 Sri Lanka  262,976.5 GB  6,620,168
94 Bahrain  227,197.8 GB  3,664,669
95 Dominican Republic  218,663.7 GB  6,979,409
96 Tunisia  218,457.2 GB  6,086,454
97 Brunei Darussalam  214,086.5 GB  1,607,439
98 Bulgaria  212,197.8 GB  4,224,803
99 Guatemala  206,595.2 GB  4,416,373
100 Uzbekistan  203,661.9 GB  4,135,224
101 Lebanon  203,436.3 GB  9,033,459
102 Serbia  200,549.7 GB  3,546,707
103 Panama  190,800.7 GB  5,219,243
104 Bolivia  186,393.7 GB  3,257,992
105 Djibouti  163,602.2 GB  4,260,821
106 Paraguay  160,806.1 GB  2,114,386
107 Ireland  137,624.7 GB  2,147,022
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,283
109 Costa Rica  117,356.0 GB  1,814,878
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,869.2 GB  1,157,035
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,839.9 GB  1,238,729
112 Moldova Republic of  107,620.4 GB  2,762,824
113 Cuba  106,103.9 GB  2,793,665
114 Albania  104,880.4 GB  2,349,721
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,217
116 Mauritius  99,741.4 GB  1,334,708
117 Jamaica  92,738.6 GB  2,107,516
118 Estonia  81,755.7 GB  1,112,924
119 Bhutan  81,493.0 GB  1,688,010
120 Uruguay  80,114.8 GB  1,170,561
121 Rwanda  63,083.6 GB  1,871,595
122 Luxembourg  62,036.1 GB  1,348,398
123 Honduras  61,781.2 GB  1,417,836
124 Benin  60,972.3 GB  7,053,112
125 Antigua and Barbuda  59,537.9 GB  1,626,394
126 Cyprus  55,851.1 GB  7,572,808
127 Togo  54,006.1 GB  1,419,416
128 Senegal  53,352.2 GB  1,989,461
129 Maldives  53,300.0 GB  911,223
130 Guam  51,857.4 GB  987,342
131 Northern Mariana Islands  44,368.5 GB  271,000
132 Trinidad and Tobago  42,391.2 GB  645,078
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,642
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,255.7 GB  3,244,066
136 Timor-leste  34,126.7 GB  744,152
137 Mozambique  33,705.3 GB  2,520,525
138 El Salvador  33,551.3 GB  880,642
139 Fiji  29,993.4 GB  831,507
140 Madagascar  28,939.5 GB  761,593
141 Barbados  28,887.9 GB  354,155
142 Nicaragua  27,381.5 GB  528,636
143 Malta  27,002.8 GB  507,404
144 Puerto Rico  26,904.9 GB  694,143
145 Tajikistan  25,845.4 GB  1,224,810
146 Iceland  25,697.1 GB  772,418
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,538.0 GB  194,101
149 Reunion  23,792.1 GB  94,995
150 Seychelles  22,590.5 GB  3,428,257
151 Congo The Democratic Republic of The  21,766.9 GB  1,472,045
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,848
153 Angola  21,148.9 GB  800,801
154 Mali  18,618.6 GB  1,073,001
155 Burkina Faso  18,499.0 GB  1,582,903
156 Mauritania  17,914.3 GB  537,770
157 Bahamas  17,894.5 GB  347,791
158 Montenegro  17,874.7 GB  372,505
159 Zambia  16,570.7 GB  664,642
160 Zimbabwe  16,161.5 GB  2,285,750
161 Saint Lucia  15,286.4 GB  186,322
162 Guyana  14,465.0 GB  304,569
163 Papua New Guinea  13,679.4 GB  198,730
164 Malawi  13,378.0 GB  193,019
165 Suriname  11,407.9 GB  313,104
166 Samoa  9,894.1 GB  21,559
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,370.7 GB  395,798
169 French Polynesia  9,264.1 GB  187,851
170 Belize  9,067.5 GB  517,609
171 Botswana  8,624.2 GB  194,111
172 Gambia  8,561.7 GB  3,639,185
173 Aruba  8,497.1 GB  94,790
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,166.6 GB  136,266
176 Liberia  6,616.2 GB  552,558
177 Marshall Islands  6,422.7 GB  60,709
178 South Sudan  6,402.7 GB  345,599
179 Vanuatu  5,689.0 GB  278,280
180 Dominica  5,403.2 GB  295,727
181 Martinique  5,371.0 GB  76,909
182 Equatorial Guinea  5,271.8 GB  318,225
183 Congo  4,594.6 GB  124,740
184 Grenada  3,947.9 GB  89,400
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,380.1 GB  75,774
189 Guadeloupe  3,193.9 GB  43,930
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,671
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,289
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,556
194 Tonga  2,382.4 GB  165,183
195 Swaziland  2,324.9 GB  86,271
196 American Samoa  2,273.4 GB  49,846
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,181
198 Micronesia Federated States of  2,031.8 GB  88,775
199 Solomon Islands  2,012.3 GB  77,982
200 Burundi  1,990.1 GB  197,282
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,352
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,207.2 GB  34,432
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,446
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,028
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.7 GB  5,517
224 Cook Islands  98.2 GB  1,831
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4