VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,746,873,974 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/23。
流量通过 VPN 传输总额为 931,320.65 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,603,553.8 GB  594,609,691
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,726,822.7 GB  5,313,820,301
3 Russian Federation  88,520,690.5 GB  1,392,919,004
4 Japan  68,653,955.6 GB  706,092,879
5 United States  53,280,934.0 GB  1,187,525,940
6 Taiwan  50,871,479.4 GB  792,494,547
7 France  46,302,987.3 GB  591,925,230
8 Indonesia  38,674,323.2 GB  893,392,489
9 India  36,244,524.6 GB  773,915,027
10 Viet Nam  29,786,244.5 GB  503,847,051
11 China  29,588,791.2 GB  773,264,811
12 Thailand  19,644,293.1 GB  346,643,452
13 United Arab Emirates  15,707,675.2 GB  518,075,626
14 Hong Kong  14,762,033.3 GB  242,350,268
15 Myanmar  13,107,676.4 GB  225,109,450
16 Philippines  12,939,763.3 GB  318,143,250
17 Malaysia  11,942,287.0 GB  141,398,682
18 Turkmenistan  11,815,597.4 GB  155,322,025
19 Bangladesh  9,492,398.8 GB  387,535,325
20 Ukraine  9,379,123.8 GB  536,843,491
21 Canada  8,142,435.8 GB  85,894,933
22 Saudi Arabia  8,021,355.5 GB  108,980,736
23 Germany  7,901,679.6 GB  248,446,694
24 Turkey  6,765,995.1 GB  99,487,888
25 Singapore  6,700,222.6 GB  410,606,851
26 Iraq  5,672,429.8 GB  225,045,416
27 Australia  5,639,124.9 GB  114,136,859
28 Brazil  5,376,968.5 GB  1,383,621,956
29 United Kingdom  5,279,246.3 GB  130,676,622
30 Lao People's Democratic Republic  4,556,128.8 GB  74,103,815
31 Pakistan  4,412,361.0 GB  105,064,444
32 Nigeria  3,784,095.4 GB  449,210,918
33 Argentina  3,619,566.7 GB  56,543,505
34 Cambodia  3,219,934.9 GB  92,703,059
35 Kenya  3,054,458.1 GB  183,151,614
36 Mexico  2,495,646.8 GB  44,203,226
37 Oman  2,062,458.8 GB  36,799,348
38 Spain  2,051,800.2 GB  23,550,188
39 Netherlands  1,928,160.3 GB  52,500,998
40 Armenia  1,458,409.5 GB  4,890,679
41 Egypt  1,372,889.0 GB  37,708,085
42 Qatar  1,356,847.6 GB  19,089,596
43 Algeria  1,356,347.8 GB  37,129,741
44 Nepal  1,331,082.2 GB  19,728,246
45 Syrian Arab Republic  1,300,928.5 GB  235,667,176
46 Jordan  1,283,185.2 GB  25,412,174
47 Somalia  1,264,071.6 GB  55,659,686
48 Italy  1,240,483.8 GB  15,207,779
49 Kyrgyzstan  1,175,330.6 GB  13,106,312
50 New Zealand  1,142,105.3 GB  15,120,251
51 Sudan  1,120,578.2 GB  41,060,612
52 Macau  1,056,792.5 GB  19,072,488
53 Colombia  1,049,395.7 GB  19,909,219
54 Kazakhstan  1,043,030.6 GB  15,208,399
55 Sweden  1,003,549.9 GB  18,579,468
56 Cote D'ivoire  974,200.8 GB  12,126,280
57 Ghana  961,428.2 GB  56,750,755
58 Austria  931,341.4 GB  14,628,116
59 Venezuela  873,329.4 GB  26,055,220
60 Belarus  839,977.9 GB  21,916,562
61 Chile  830,576.6 GB  14,211,364
62 Romania  792,753.8 GB  14,576,984
63 Peru  780,590.8 GB  10,667,749
64 Gabon  762,769.8 GB  6,161,341
65 Ethiopia  755,775.1 GB  39,139,903
66 Mongolia  697,162.1 GB  11,314,909
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,912.6 GB  19,261,939
68 Kuwait  680,893.6 GB  10,453,095
69 Morocco  653,652.4 GB  25,308,339
70 Poland  639,486.3 GB  9,204,734
71 Yemen  603,681.6 GB  20,476,216
72 Azerbaijan  596,174.9 GB  10,536,705
73 Latvia  591,093.8 GB  3,095,179
74 Ecuador  578,957.3 GB  53,716,153
75 Norway  545,772.1 GB  4,736,630
76 Switzerland  522,240.2 GB  37,928,231
77 Palestinian Territory Occupied  501,999.1 GB  12,405,099
78 Belgium  477,210.0 GB  6,501,262
79 South Africa  465,726.9 GB  17,123,609
80 Finland  441,271.2 GB  3,918,152
81 Afghanistan  429,892.0 GB  15,814,202
82 Tanzania United Republic of  429,255.4 GB  10,840,826
83 Israel  408,230.3 GB  9,239,976
84 Uganda  380,648.6 GB  19,247,133
85 Portugal  375,590.8 GB  5,896,298
86 Denmark  332,354.3 GB  3,048,407
87 Lithuania  324,787.7 GB  4,109,510
88 Hungary  324,690.3 GB  4,885,253
89 Czech Republic  323,540.5 GB  4,968,841
90 Georgia  297,322.7 GB  3,559,672
91 Guinea  281,733.3 GB  8,617,800
92 Greece  268,629.7 GB  3,788,209
93 Sri Lanka  262,964.4 GB  6,620,088
94 Bahrain  227,196.3 GB  3,664,659
95 Dominican Republic  218,651.5 GB  6,979,367
96 Tunisia  218,456.6 GB  6,086,452
97 Brunei Darussalam  214,085.4 GB  1,607,422
98 Bulgaria  212,197.7 GB  4,224,441
99 Guatemala  206,591.4 GB  4,416,340
100 Uzbekistan  203,660.6 GB  4,135,151
101 Lebanon  203,435.2 GB  9,033,431
102 Serbia  200,542.3 GB  3,546,701
103 Panama  190,793.3 GB  5,218,372
104 Bolivia  186,365.4 GB  3,257,940
105 Djibouti  163,602.2 GB  4,260,820
106 Paraguay  160,806.0 GB  2,114,375
107 Ireland  137,623.9 GB  2,146,578
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,283
109 Costa Rica  117,355.2 GB  1,814,872
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,868.9 GB  1,157,023
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,839.9 GB  1,238,727
112 Moldova Republic of  107,620.0 GB  2,762,733
113 Cuba  106,103.9 GB  2,793,659
114 Albania  104,880.1 GB  2,349,712
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,216
116 Mauritius  99,741.4 GB  1,334,701
117 Jamaica  92,735.6 GB  2,107,501
118 Estonia  81,743.3 GB  1,112,640
119 Bhutan  81,491.6 GB  1,688,007
120 Uruguay  80,107.8 GB  1,170,544
121 Rwanda  63,075.1 GB  1,871,533
122 Luxembourg  62,036.0 GB  1,348,386
123 Honduras  61,779.7 GB  1,417,830
124 Benin  60,972.1 GB  7,053,101
125 Antigua and Barbuda  59,536.7 GB  1,626,389
126 Cyprus  55,851.1 GB  7,572,800
127 Togo  54,006.1 GB  1,419,416
128 Senegal  53,352.2 GB  1,989,459
129 Maldives  53,297.4 GB  911,220
130 Guam  51,857.4 GB  987,342
131 Northern Mariana Islands  44,368.5 GB  271,000
132 Trinidad and Tobago  42,391.2 GB  645,076
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,641
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,255.2 GB  3,244,055
136 Timor-leste  34,126.7 GB  744,152
137 Mozambique  33,705.3 GB  2,520,525
138 El Salvador  33,551.3 GB  880,641
139 Fiji  29,992.9 GB  831,505
140 Madagascar  28,939.5 GB  761,593
141 Barbados  28,887.9 GB  354,155
142 Nicaragua  27,378.6 GB  528,635
143 Malta  27,002.8 GB  507,404
144 Puerto Rico  26,904.8 GB  694,134
145 Tajikistan  25,844.8 GB  1,224,775
146 Iceland  25,696.8 GB  772,368
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,538.0 GB  194,093
149 Reunion  23,792.1 GB  94,995
150 Seychelles  22,590.5 GB  3,428,247
151 Congo The Democratic Republic of The  21,766.7 GB  1,472,044
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,848
153 Angola  21,148.9 GB  800,769
154 Mali  18,618.6 GB  1,073,001
155 Burkina Faso  18,499.0 GB  1,582,899
156 Mauritania  17,914.3 GB  537,769
157 Bahamas  17,894.5 GB  347,791
158 Montenegro  17,874.2 GB  372,500
159 Zambia  16,570.7 GB  664,641
160 Zimbabwe  16,161.5 GB  2,285,750
161 Saint Lucia  15,286.1 GB  186,321
162 Guyana  14,465.0 GB  304,567
163 Papua New Guinea  13,679.1 GB  198,728
164 Malawi  13,377.9 GB  193,017
165 Suriname  11,407.9 GB  313,104
166 Samoa  9,894.1 GB  21,559
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,369.9 GB  395,795
169 French Polynesia  9,262.8 GB  187,846
170 Belize  9,067.4 GB  517,605
171 Botswana  8,624.1 GB  194,089
172 Gambia  8,561.7 GB  3,639,185
173 Aruba  8,497.1 GB  94,790
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,164.6 GB  136,265
176 Liberia  6,616.2 GB  552,558
177 Marshall Islands  6,422.7 GB  60,708
178 South Sudan  6,402.6 GB  345,597
179 Vanuatu  5,689.0 GB  278,279
180 Dominica  5,387.6 GB  295,726
181 Martinique  5,369.9 GB  76,907
182 Equatorial Guinea  5,271.8 GB  318,225
183 Congo  4,594.6 GB  124,740
184 Grenada  3,947.9 GB  89,400
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,380.1 GB  75,774
189 Guadeloupe  3,193.9 GB  43,930
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,671
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,289
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,556
194 Tonga  2,382.4 GB  165,183
195 Swaziland  2,324.9 GB  86,271
196 American Samoa  2,273.4 GB  49,846
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,181
198 Micronesia Federated States of  2,031.8 GB  88,774
199 Solomon Islands  2,012.3 GB  77,982
200 Burundi  1,990.1 GB  197,282
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,351
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,207.2 GB  34,432
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,443
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.2 GB  9,898
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,028
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.8 GB  1,830
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4